潤滑油 (oil)
品名/型號 | 粘度(cSt) | 溫度範圍(℃) | 產品敘述 | 應用 | |
低溫 | 高溫 | ||||
Duvacuum CFS680 | 65 | -50 | 180 | 氟化合成潤滑油 | 無塵室真空泵/軸承潤滑、精密軸承潤滑 |
Duvacuum CFS151 | 150 | -40 | 180 | ||
Duvacuum CFS271 | 270 | -30 | 180 | ||
Ferroslide W10 | 62 | -30 | 100 | 低粘度有機礦物潤滑油 | 金屬滑道潤滑 |
Ferrovisco M004 | 20 | -45 | 120 | EP添加合成潤滑油 | 金屬管加工、金屬鍛造加工、纜線抽出加工 |
Ferrovisco M006 | 55 | -35 | 120 | ||
Ferrovisco M008 | 83 | -30 | 120 | ||
Ferrovisco M600 | 130 | -25 | 120 | ||
Ferrovisco M800 | 510 | -20 | 120 | ||
Ferrovisco M1000 | 2,500 | -10 | 120 | ||
Ferrovisco M1200 | 9,000 | -6 | 120 | ||
Ferrovisco M1600 | 36,000 | -2 | 130 | ||
Ferrovisco M1800 | 142,000 | -5 | 130 | ||
Ferrovisco M2000 | 680,000 | 20 | 130 | ||
Forsyn Fluid WK123 | 12,000 | -30 | 220 | 合成潤滑油 | 各種嚴苛條件潤滑(溫度、維護時間...) |
Gearsyn GLC150 | 152 | -35 | 160 | EP添加合成潤滑油 | 油浴式齒輪系統潤滑 |
Gearsyn GLC220 | 218 | -30 | 160 | ||
Gearsyn GLC320 | 320 | -25 | 160 | ||
Gearsyn GLC460 | 460 | -25 | 160 | ||
Gearsyn GLC680 | 685 | -25 | 160 | ||
Gearsyn GLC1000 | 1,000 | -25 | 160 | ||
Hotempfluid ETR40 | 33 | -25 | 140 | 合成潤滑油 | 含浸油軸承、高溫滑軌 |
Hotempfluid ETR60 | 58 | -35 | 150 | ||
Hotempfluid ETR90 | 88 | -20 | 160 | ||
Hotenlink KTN91 | 88 | -20 | 160 | 合成高溫鍊條油 | 染整定型機、烤漆烘箱、一般鍊條 |
Hotenlink KTN351 | 345 | -30 | 180 | ||
Metabore 2000 | 78 | -30 | 140 | 合成潤滑油 | 含浸油軸承 |
Viscachain VC-28 | 5,000 | -20 | 110 | 合成潤滑油 | 嚴苛操作條件下鍊條潤滑 |
歡迎填寫表單與我們聯繫!
染整定型機 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
真空泵用油 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
含油軸承 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
水泥廠設備用油 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
鍊條油 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
平版印刷 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
密迪板機 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
自行車用油 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
BOPP伸拉機 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
瓦楞紙機 |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |
Dulub Product |
更新時間:2024-01-16 | 點擊觀看 |